Free Time/Demurrage at Indian Ports
| Import Demurrage for India (Kolkata) | ||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 56.00 USD | 14 days | 70.00 USD | 84.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 84.00 USD | 14 days | 105.00 USD | 168.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 84.00 USD | 14 days | 105.00 USD | 168.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Chennai)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 10 days | 45.00 USD | 55.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Cochin)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 23.00 USD | 14 days | 38.00 USD | 53.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 41.00 USD | 14 days | 56.00 USD | 71.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 41.00 USD | 14 days | 56.00 USD | 71.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Haldia)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 56.00 USD | 14 days | 70.00 USD | 84.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 84.00 USD | 14 days | 105.00 USD | 168.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 84.00 USD | 14 days | 105.00 USD | 168.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (New Mangalore)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 10 days | 45.00 USD | 55.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Marmugao (Marmagao))
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 18.00 USD | 48.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 72.00 USD | 192.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 7 days | 40.00 USD | 50.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Mundra)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 18.00 USD | 48.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 72.00 USD | 192.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 7 days | 40.00 USD | 50.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Nhava Sheva)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 18.00 USD | 48.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 36.00 USD | 96.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 72.00 USD | 192.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 7 days | 40.00 USD | 50.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 45.00 USD | 7 days | 60.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Tuticorin)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 10 days | 45.00 USD | 55.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
|
Import Demurrage for India (Visakhapatnam)
|
||||||||
| Updated June 2012, | ||||||||
| Container Size Type | Free Days | 1st Period | 1st Rate | 2nd Period | 2nd Rate | Thereafter Rate | ||
| 20DV | 5 calendar days | 10 days | 10.00 USD | 10 days | 15.00 USD | 30.00 USD | ||
| 40DV | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40HC | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 20SP20FT | 5 calendar days | 10 days | 20.00 USD | 10 days | 30.00 USD | 60.00 USD | ||
| 40SP40FT | 5 calendar days | 10 days | 40.00 USD | 10 days | 60.00 USD | 120.00 USD | ||
| 20RE | 5 calendar day | 3 days | 30.00 USD | 10 days | 45.00 USD | 55.00 USD | ||
| 40RE | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
| 40HR | 5 calendar day | 3 days | 60.00 USD | 10 days | 65.00 USD | 75.00 USD | ||
| Notes: | ||||||||
| 20SP20FT Special equipment such as Open Top (OT), Flat Rack (FR), Tank (TK), Plateform (PL) which are not covered in other tariffs listed under container size type | ||||||||
| 40SP40FT Special equipment such as Open Top (OT), Flat Rack (FR), Tank (TK), Plateform (PL) which are not covered in other tariffs listed under container size type | ||||||||
| Charges and amounts are subject to amendments at any time | ||||||||
| Service Tax of 12.36% is applicable on above mention charges | ||||||||
| Back | Top |
